| Перелік матеріалів | Період, за який оновлюється інформація | Дата розміщення матеріалів на 
      вебсайті | 
  
    | І. Демографічна та соціальна статистика | 
  
    | Населення та міграція | 
  
    | Демографія і перепис | 
  
    | Чисельність населення (за оцінкою) по районах (щомісячна інформація) | січень-листопад 2023 | січень | 22 | 
  
    | січень-грудень 2023 | лютий | 21 | 
  
    | січень 2024 | березень | 20 | 
  
    | січень-лютий 2024 | квітень | 22 | 
  
    | січень-березень 2024 | травень | 21 | 
  
    | січень-квітень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень-травень 2024 | липень | 22 | 
  
    | січень-червень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень-липень 2024 | вересень | 20 | 
  
    | січень-серпень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень-вересень 2024 | листопад | 20 | 
  
    | січень-жовтень 2024 | грудень | 20 | 
  
    | Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (щомісячна інформація) | січень-листопад 2023 | січень | 22 | 
  
    | січень-грудень 2023 | лютий | 21 | 
  
    | січень 2024 | березень | 20 | 
  
    | січень-лютий 2024 | квітень | 22 | 
  
    | січень-березень 2024 | травень | 21 | 
  
    | січень-квітень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень-травень 2024 | липень | 22 | 
  
    | січень-червень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень-липень 2024 | вересень | 20 | 
  
    | січень-серпень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень-вересень 2024 | листопад | 20 | 
  
    | січень-жовтень 2024 | грудень | 20 | 
  
    | Кількість 
      живороджених, померлих по районах (щомісячна інформація) | січень-листопад 2023 | січень | 22 | 
  
    | січень-грудень 2023 (попередні дані) | лютий | 21 | 
  
    | січень 2024 | березень | 20 | 
  
    | січень-лютий 2024 | квітень | 22 | 
  
    | січень-березень 2024 | травень | 21 | 
  
    | січень-квітень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень-травень 2024 | липень | 22 | 
  
    | січень-червень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень-липень 2024 | вересень | 20 | 
  
    | січень-серпень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень-вересень 2024 | листопад | 20 | 
  
    | січень-жовтень 2024 | грудень | 20 | 
  
    | Кількість 
      живороджених, померлих по районах | січень-грудень 2023 (остаточні дані) | червень | 17 | 
  
    | Кількість померлих за причинами смерті (щомісячна інформація) | січень-листопад 2023 | січень | 22 | 
  
    | січень-грудень 2023 (попередні дані) | лютий | 21 | 
  
    | січень 2024 | березень | 20 | 
  
    | січень-лютий 2024 | квітень | 22 | 
  
    | січень-березень 2024 | травень | 21 | 
  
    | січень-квітень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень-травень 2024 | липень | 22 | 
  
    | січень-червень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень-липень 2024 | вересень | 20 | 
  
    | січень-серпень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень-вересень 2024 | листопад | 20 | 
  
    | січень-жовтень 2024 | грудень | 20 | 
  
    | Кількість померлих за причинами смерті | січень-грудень 2023 (остаточні дані) | червень | 17 | 
  
    | Населення | 1990-2023 | травень | 28 | 
  
    | червень | 17 | 
  
    | 27 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Міграція | 
  
    | Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація) | січень-листопад 2023 | січень | 22 | 
  
    | січень-грудень 2023 (попередні дані) | лютий | 21 | 
  
    | січень 2024 | березень | 20 | 
  
    | січень-лютий 2024 | квітень | 22 | 
  
    | січень-березень 2024 | травень | 21 | 
  
    | січень-квітень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень-травень 2024 | липень | 22 | 
  
    | січень-червень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень-липень 2024 | вересень | 20 | 
  
    | січень-серпень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень-вересень 2024 | листопад | 20 | 
  
    | січень-жовтень 2024 | грудень | 20 | 
  
    | Кількість прибулих, вибулих по районах 
       | січень-грудень 2022 (остаточні дані) | червень | 17 | 
  
    | Міграційний рух населення за типом місцевості | 2002-2023 | червень | 17 | 
  
    | Міграційний рух населення за типом місцевості по районах | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження | 2023 | червень | 17 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Ринок праці | 
  
    | Зайнятість та безробіття | 
  
    | Робоча сила (щоквартальна інформація) | І квартал 2024 | липень | 01 | 
  
    | І півріччя 2024 | вересень | 27 | 
  
    | 9 місяців 2024 | грудень | 27 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Оплата праці та соціально-трудові відносини | 
  
    | Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані) | листопад 2023 | січень | 02 | 
  
    | грудень 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень 2024 | березень 
       | 04 | 
  
    | лютий 2024 | квітень | 02 | 
  
    | березень 2024 | травень | 03 | 
  
    | квітень 2024 | червень | 03 | 
  
    | травень 2024 | липень | 03 | 
  
    | червень 2024 | серпень | 02 | 
  
    | липень 2024 | вересень | 03 | 
  
    | серпень 2024 | жовтень | 02 | 
  
    | вересень 2024 | листопад 
       | 01 | 
  
    | жовтень 2024 | грудень | 03 | 
  
    | Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані) | листопад 2023 | січень | 02 | 
  
    | грудень 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень 2024 | березень 
       | 04 | 
  
    | лютий 2024 | квітень | 02 | 
  
    | березень 2024 | травень | 03 | 
  
    | квітень 2024 | червень | 03 | 
  
    | травень 2024 | липень | 03 | 
  
    | червень 2024 | серпень | 02 | 
  
    | липень 2024 | вересень | 03 | 
  
    | серпень 2024 | жовтень | 02 | 
  
    | вересень 2024 | листопад 
       | 01 | 
  
    | жовтень 2024 | грудень | 03 | 
  
    | Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані) | листопад 2023 | січень | 02 | 
  
    | грудень 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень 2024 | березень 
       | 04 | 
  
    | лютий 2024 | квітень | 02 | 
  
    | березень 2024 | травень | 03 | 
  
    | квітень 2024 | червень | 03 | 
  
    | травень 2024 | липень | 03 | 
  
    | червень 2024 | серпень | 02 | 
  
    | липень 2024 | вересень | 03 | 
  
    | серпень 2024 | жовтень | 02 | 
  
    | вересень 2024 | листопад 
       | 01 | 
  
    | жовтень 2024 | грудень | 03 | 
  
    | Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані) | листопад 2023 | січень | 02 | 
  
    | грудень 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень 2024 | березень 
       | 04 | 
  
    | лютий 2024 | квітень | 02 | 
  
    | березень 2024 | травень | 03 | 
  
    | квітень 2024 | червень | 03 | 
  
    | травень 2024 | липень | 03 | 
  
    | червень 2024 | серпень | 02 | 
  
    | липень 2024 | вересень | 03 | 
  
    | серпень 2024 | жовтень | 02 | 
  
    | вересень 2024 | листопад 
       | 01 | 
  
    | жовтень 2024 | грудень | 03 | 
  
    | Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячні дані) | листопад 2023 | січень | 02 | 
  
    | грудень 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень 2024 | березень 
       | 04 | 
  
    | лютий 2024 | квітень | 02 | 
  
    | березень 2024 | травень | 03 | 
  
    | квітень 2024 | червень | 03 | 
  
    | травень 2024 | липень | 03 | 
  
    | червень 2024 | серпень | 02 | 
  
    | липень 2024 | вересень | 03 | 
  
    | серпень 2024 | жовтень | 02 | 
  
    | вересень 2024 | листопад 
       | 01 | 
  
    | жовтень 2024 | грудень | 03 | 
  
    | Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності | вересень 2023 | січень | 05 | 
  
    | грудень 2023 | квітень | 05 | 
  
    | березень 2024 | липень | 05 | 
  
    | червень 2024 | жовтень 
       | 04 | 
  
    | Середньооблікова кількість штатних працівників по районах (щоквартальні дані) | IV квартал 2023 | березень 
       | 05 | 
  
    | І квартал 2024 | червень | 04 | 
  
    | ІІ квартал 2024 | вересень | 04 | 
  
    | IІІ квартал 2024 | грудень | 04 | 
  
    | Відпрацьований робочий час штатних працівників по районах (щоквартальні дані) | IV квартал 2023 | березень 
       | 05 | 
  
    | І квартал 2024 | червень | 04 | 
  
    | ІІ квартал 2024 | вересень | 04 | 
  
    | IІІ квартал 2024 | грудень | 04 | 
  
    | Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (щоквартальні дані) | IV квартал 2023 | березень 
       | 05 | 
  
    | І квартал 2024 | червень | 04 | 
  
    | ІІ квартал 2024 | вересень | 04 | 
  
    | IІІ квартал 2024 | грудень | 04 | 
  
    | Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 2002-2023 | березень 
       | 06 | 
  
    | Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) | 2010-2023 | березень 
       | 06 | 
  
    | Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня | на 1 січня 2024 | лютий | 12 | 
  
    | Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число | листопад 2023 | січень | 02 | 
  
    | грудень 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень 2024 | березень | 04 | 
  
    | лютий 2024 | квітень | 02 | 
  
    | березень 2024 | травень | 03 | 
  
    | квітень 2024 | травень | 31 | 
  
    | травень 2024 | липень | 03 | 
  
    | червень 2024 | серпень | 02 | 
  
    | липень 2024 | вересень | 02 | 
  
    | серпень 2024 | жовтень | 02 | 
  
    | вересень 2024 | жовтень | 31 | 
  
    | жовтень 2024 | грудень | 03 | 
  
    | листопад 2024 | грудень | 31 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Освіта | 
  
    | Заклади дошкільної освіти | 1995-2023 | червень | 06 | 
  
    | Заклади вищої та фахової 
      передвищої освіти | 2020-2023 | травень | 13 | 
  
    | Кількість аспірантів | 1995-2023 | травень | 13 | 
  
    | Заклади загальної середньої освіти | 1995-2023 | квітень | 29 | 
  
    | Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
       | 1995-2023 | квітень | 29 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | ІІ. Економічна статистика | 
  
    | Національні рахунки | 
  
    | Валовий регіональний продукт (посилання на сайт 
      Держстату) | 2004-2022 | березень | 29 | 
  
    | 2018-2022 | травень | 08 | 
  
    | Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на сайт 
      Держстату) | 2004-2023 | липень | 11 | 
  
    | Оплата праці найманих працівників (посилання на сайт 
      Держстату) | 2022 | липень | 11 | 
  
    | Валове нагромадження основного капіталу (посилання на сайт 
      Держстату) | 2022 | липень | 11 | 
  
    | Доходи та витрати 
      неселення по регіонах (посилання на сайт 
      Держстату) | 2022 | січень | 19 | 
  
    | 2023 | травень | 01 | 
  
    | Зміна обсягів доходів та витрат населення (посилання на сайт 
      Держстату) | 2022 | січень | 19 | 
  
    | 2023 | травень | 01 | 
  
    | Окремі складові валового регіонального продукту за витратами (посилання на сайт 
      Держстату) | 2022 | січень | 19 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Діяльність підприємств | 
  
    | Розвиток підприємництва | 
  
    | Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість зайнятих працівників  
      на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  
      підприємств за видами економічної діяльності промисловості | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість діючих підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість зайнятих працівників  
      на підприємствах по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість найманих працівників на підприємствах по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 26 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
       | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
       | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та 
      мікропідприємництва | 2023 | жовтень | 11 | 
  
    | Фінанси | 
  
    | Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності | 2023 (попередні дані) | червень | 25 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 09 | 
  
    | Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах | 2023 (попередні дані) | червень | 25 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 09 | 
  
    | Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 2023 (попередні дані) | червень | 25 | 
  
    | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 09 | 
  
    | Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 09 | 
  
    | Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності | 2023 (остаточні дані) | жовтень | 09 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Послуги | 
  
    | Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону | IV кв. 2023 | березень | 13 | 
  
    | I кв. 2024 | червень | 10 | 
  
    | IІ кв. 2024 | вересень | 10 | 
  
    | ІІІ кв. 2024 | грудень | 10 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Внутрішня торгівля | 
  
    | Роздрібна торгівля | 2023 | січень | 25 | 
  
    | січень 2024 | лютий | 26 | 
  
    | січень–лютий 2024 | березень | 26 | 
  
    | січень–березень 2024 | квітень | 25 | 
  
    | січень–квітень 2024 | травень | 27 | 
  
    | січень–травень 2024 | червень | 26 | 
  
    | січень–червень 2024 | липень | 25 | 
  
    | січень–липень 2024 | серпень | 27 | 
  
    | січень–серпень 2024 | вересень | 25 | 
  
    | січень–вересень 2024 | жовтень | 25 | 
  
    | січень–жовтень 2024 | листопад | 26 | 
  
    | січень–листопад 2024 | грудень | 26 | 
  
    | Роздрібний товарооборотпідприємств роздрібної торгівлі
 за товарними групами
 | 2023 | березень | 29 | 
  
    | січень–березень 2024 | червень | 18 | 
  
    | січень–червень 2024 | вересень | 17 | 
  
    | січень–вересень 2024 | грудень | 17 | 
  
    | Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі 
      продовольчих товарів
 | 2023 | березень | 29 | 
  
    | січень–березень 2024 | червень | 18 | 
  
    | січень–червень 2024 | вересень | 17 | 
  
    | січень–вересень 2024 | грудень | 17 | 
  
    | Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі | 2023 | березень | 28 | 
  
    | січень–березень 2024 | червень | 17 | 
  
    | січень–червень 2024 | вересень | 16 | 
  
    | січень–вересень 2024 | грудень | 16 | 
  
    | Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
       | 2005-2023 | квітень | 04 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Капітальні інвестиції | 
  
    | Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація) | січень-грудень 2023 (попередні дані) | березень | 04 | 
  
    | січень-березень 2024 | червень | 03 | 
  
    | січень-червень 2024 | вересень | 02 | 
  
    | січень-вересень 2024 | грудень 
       | 02 | 
  
    | Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) | січень-грудень 2023 (попередні дані) | березень | 04 | 
  
    | січень-березень 2024 | червень | 03 | 
  
    | січень-червень 2024 | вересень | 02 | 
  
    | січень-вересень 2024 | грудень 
       | 02 | 
  
    | Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація) | січень-грудень 2023 | березень | 04 | 
  
    | січень-березень 2024 | червень | 03 | 
  
    | січень-червень 2024 | вересень | 02 | 
  
    | січень-вересень 2024 | грудень 
       | 02 | 
  
    | Капітальні інвестиції за видами активів (остаточні дані) | 2010-2023 | червень | 14 | 
  
    | Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (остаточні дані) | 2010-2023 | червень | 14 | 
  
    | Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) | січень-грудень 2023 | березень | 04 | 
  
    | січень-березень 2024 | червень | 03 | 
  
    | січень-червень 2024 | вересень | 02 | 
  
    | січень-вересень 2024 | грудень 
       | 02 | 
  
    | Капітальні інвестиції у розрізі районів (посилання на сайт 
      Держстату) | 2021-2023 | вересень | 30 | 
  
    | Методологічні пояснення | за потреби |   |   | 
  
    | Сільське, лісове та рибне господарство | 
  
    | Сільське господарство | 
  
    | Рослинництво | 1995-2023 | квітень | 29 | 
  
    | Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 2024 | липень | 26 | 
  
    | Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах | 2024 | липень | 26 | 
  
    | Виробництво сільськогосподарських культур | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 23 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 22 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 23 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво  
      сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 23 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 22 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 23 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 23 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 22 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 23 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво пшениці у підприємствах по районах | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 23 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 22 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 23 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво ячменю у підприємствах по районах | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 23 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 22 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 23 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво соняшнику у підприємствах по районах | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Виробництво ріпаку у підприємствах по районах | 2023 | квітень | 29 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 23 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 23 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 22 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 24 | 
  
    | Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств | на 01 січня 2024 | лютий | 20 | 
  
    | Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах | на 01 січня 2024 | лютий | 20 | 
  
    | Застосування мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 2023 | травень | 24 | 
  
    | Застосування органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 2023 | травень | 24 | 
  
    | Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур | 2023 | травень | 24 | 
  
    | Кількість сільськогосподарських тварин | на 01 січня 2024 | січень | 23 | 
  
    | на 01 лютого 2024 | лютий | 21 | 
  
    | на 01 березня 2024 | березень | 22 | 
  
    | на 01 квітня 2024 | квітень | 19 | 
  
    | на 01 травня 2024 | травень | 23 | 
  
    | на 01 червня 2024 | червень | 20 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 19 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 21 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 19 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 21 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 19 | 
  
    | Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | на 01 січня 2024 | січень | 23 | 
  
    | на 01 лютого 2024 | лютий | 21 | 
  
    | на 01 березня 2024 | березень | 22 | 
  
    | на 01 квітня 2024 | квітень | 19 | 
  
    | на 01 травня 2024 | травень | 23 | 
  
    | на 01 червня 2024 | червень | 20 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 19 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 21 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 19 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 21 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 19 | 
  
    | Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | на 01 січня 2024 | січень | 23 | 
  
    | на 01 лютого 2024 | лютий | 21 | 
  
    | на 01 березня 2024 | березень | 22 | 
  
    | на 01 квітня 2024 | квітень | 19 | 
  
    | на 01 травня 2024 | травень | 23 | 
  
    | на 01 червня 2024 | червень | 20 | 
  
    | на 01 липня 2024 | липень | 19 | 
  
    | на 01 серпня 2024 | серпень | 21 | 
  
    | на 01 вересня 2024 | вересень | 19 | 
  
    | на 01 жовтня 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | на 01 листопада 2024 | листопад | 21 | 
  
    | на 01 грудня 2024 | грудень | 19 | 
  
    | Виробництво основних видів продукції тваринництва | січень–грудень 2023 | січень | 23 | 
  
    | січень 2024 | лютий | 21 | 
  
    | січень–лютий 2024 | березень | 22 | 
  
    | січень–березень 2024 | квітень | 19 | 
  
    | січень–квітень 2024 | травень | 23 | 
  
    | січень–травень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень–червень 2024 | липень | 19 | 
  
    | січень–липень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень–серпень 2024 | вересень | 19 | 
  
    | січень–вересень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень–жовтень 2024 | листопад | 21 | 
  
    | січень–листопад 2024 | грудень | 19 | 
  
    | Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | січень–грудень 2023 | січень | 23 | 
  
    | січень 2024 | лютий | 21 | 
  
    | січень–лютий 2024 | березень | 22 | 
  
    | січень–березень 2024 | квітень | 19 | 
  
    | січень–квітень 2024 | травень | 23 | 
  
    | січень–травень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень–червень 2024 | липень | 19 | 
  
    | січень–липень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень–серпень 2024 | вересень | 19 | 
  
    | січень–вересень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень–жовтень 2024 | листопад | 21 | 
  
    | січень–листопад 2024 | грудень | 19 | 
  
    | Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | січень–грудень 2023 | січень | 23 | 
  
    | січень 2024 | лютий | 21 | 
  
    | січень–лютий 2024 | березень | 22 | 
  
    | січень–березень 2024 | квітень | 19 | 
  
    | січень–квітень 2024 | травень | 23 | 
  
    | січень–травень 2024 | червень | 20 | 
  
    | січень–червень 2024 | липень | 19 | 
  
    | січень–липень 2024 | серпень | 21 | 
  
    | січень–серпень 2024 | вересень | 19 | 
  
    | січень–вересень 2024 | жовтень | 22 | 
  
    | січень–жовтень 2024 | листопад | 21 | 
  
    | січень–листопад 2024 | грудень | 19 | 
  
    | Кількість сільськогосподарських тварин | на 01 січня 2024 (остаточні дані) | травень | 24 | 
  
    | Виробництво основних видів продукції тваринництва | 2023 (остаточні дані) | травень | 24 | 
  
    | Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | на 01 січня 2024 (остаточні дані) | травень | 24 | 
  
    | Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 2023 (остаточні дані) | травень | 24 | 
  
    | Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | на 01 січня 2024 (остаточні дані) | травень | 24 | 
  
    | Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 2023 (остаточні дані) | травень | 24 | 
  
    | Тваринництво | 1995-2023 | травень | 24 | 
  
    | Добування водних біоресурсів 
       | 2018-2023 | березень | 20 | 
  
    | Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | 2023 | лютий | 01 | 
  
    | січень–березень 2024 | квітень | 29 | 
  
    | січень–червень 2024 | липень | 30 | 
  
    | січень–вересень 2024 | жовтень | 30 | 
  
    | Надходження молока на переробні підприємства | 2023 | лютий | 05 | 
  
    | січень–березень 2024 | квітень | 24 | 
  
    | січень–червень 2024 | липень | 24 | 
  
    | січень–вересень 2024 | жовтень | 24 | 
  
    | Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які  
      здійснюють їхнє вирощування, зберігання та перероблення | на 01 січня 2024 | лютий | 27 | 
  
    | на 01 лютого 2024 | 
  
    | на 01 березня 2024 | березень | 28 | 
  
