| Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів(за даними Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області)
(на початок року) 
  
    |  | Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн | Кількість пенсіонерів, тис. |  
    | усього | у тому числі: |  
    | за віком | за інвалідністю | у разі втрати годувальника |  
    | 1996 | 41,4 | 42,6 | 46,6 | 30,3 | 1578,7 |  
    | 1997 | 55,6 | 55,0 | 73,2 | 43,8 | 1571,1 |  
    | 1998 | 56,0 | 55,3 | 73,7 | 44,5 | 1567,2 |  
    | 1999 | 66,3 | 66,5 | 82,1 | 50,7 | 1555,4 |  
    | 2000 | 75,7 | 76,8 | 89,7 | 56,7 | 1557,3 |  
    | 2001 | 92,5 | 94,9 | 103,5 | 68,2 | 1542,6 |  
    | 2002 | 140,1 | 146,7 | 142,6 | 102,1 | 1536,9 |  
    | 2003 | 156,4 | 164,3 | 154,5 | 114,2 | 1524,5 |  
    | 2004 | 227,3 | 246,7 | 185,7 | 156,1 | 1512,5 |  
    | 2005 | 350,2 | 365,2 | 310,2 | 290,9 | 1489,8 |  
    | 2006 | 446,4 | 466,7 | 394,1 | 337,0 | 1484,9 |  
    | 2007 | 545,8 | 580,5 | 436,6 | 386,8 | 1473,5 |  
    | 2008 | 943,9 | 1014,2 | 623,8 | 687,4 | 1456,1 |  
    | 2009 | 1142,4 | 1209,5 | 813,6 | 907,9 | 1441,7 |  
    | 2010 | 1250,4 | 1307,1 | 962,1 | 1081,3 | 1435,4 |  
    | 2011 | 1385,4 | 1434,3 | 1162,8 | 1235,6 | 1429,1 |  
    | 2012 | 1488,1 | 1538,8 | 1218,2 | 1378,1 | 1429,0 |  
    | 2013 | 1734,6 | 1792,9 | 1418,6 | 1588,9 | 1403,6 |  
    | 2014 | 1792,6 | 1855,9 | 1459,6 | 1631,0 | 1392,4 |  
    | 20151 | 1864,4 | 1917,0 | 1514,1 | 1758,8 | 836,5 |  
    | 20161 | 1969,4 | 2021,3 | 1615,0 | 1875,3 | 1005,6 |  
    | 20171 | 2102,1 | 2153,2 | 1777,6 | 1964,0 | 885,6 |  
    | 20181 | 3268,0 | 3453,8 | 2146,1 | 3263,7 | 853,9 |  1Без урахування частини тимчасово окупованої території у Донецькій області. 
 
Примітка: З початку 2008 року середній розмір пенсії (окрім категорії "за віком") наведено з урахуванням 
пенсіонерів, яким здійснюється призначення та виплата пенсій органами Пенсійного фонду України 
 відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". 
 
         Дані про середній розмір призначених місячних пенсій наводяться з урахуванням цільової грошової допомоги та індексації, передбаченої законодавством. 
 |