Попит та пропозиція робочої сили у 2014 році1
(на кінець звітного періоду, осіб)
| | Кількість зареєстрованих безробітних | Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) |
| Січень | 34450 | 3481 | 10 |
| Лютий | 35575 | 3904 | 9 |
| Березень | 36312 | 4057 | 9 |
| Квітень | 37931 | 2324 | 16 |
| Травень | 37742 | 2173 | 17 |
| Червень | 36213 | 2024 | 18 |
| Липень | 33864 | 2186 | 15 |
| Серпень | 32174 | 2425 | 13 |
| Вересень | 30379 | 2035 | 15 |
| Жовтень | 29385 | 2235 | 13 |
| Листопад | 28408 | 1691 | 17 |
| Грудень | 26813 | 1059 | 25 |
_____________________
1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
Примітка. Інформацію за червень 2014 року наведено без урахування даних по Слов’янському міському центру зайнятості.