Головне управл?ння статистики у Донецьк?й област?
 Про нас
 Д?яльн?сть ГУС
 Каталог видань
 Коментар? фах?вц?в
 Статистична методолог?я
 Нормативно-правова база
 Замовлення стат?нформац??
 Запоб?гання проявам
 корупц??
 Перепис населення'2001
 Статистична ?нформац?я
 Соц?ально-економ?чне
 становище рег?ону
 Корисна ?нформац?я
 Прес - випуски
 Держре?стр
 Ваканс??
контакти
  83048, м.Донецьк,
  вул. Ун?верситетська, 89
  тел.    +38(062)311-63-89
  факс  +38(062)335-06-49
  e-mail info@donetskstat.gov.ua
управл?ння статистики
  Державний ком?тет статистики
  АР Крим
  Винницька область
  Волинська область
  Дн?пропетровська область
  Житомирська область
  Закарпатська область
  Запор?зька область
  ?вано-Франк?вська область
  Ки?вська область
  К?ровоградська область
  Луганська область
  Льв?вська область
  Микола?вська область
  Одеська область
  Полтавська область
  Р?внененська область
  Сумська область
  Терноп?льська область
  Харк?вська область
  Херсонська область
  Хмельницька область
  Черкаська область
  Черн?вецька область
  Черн?г?вська область
  м?сто Ки?в
  м?сто Севастополь
Головна стор?нка | Статистична ?нформац?я | Зовн?шньоеконом?чна д?яльн?сть
Географ?чна структура зовн?шньо? торг?вл? товарами Донецько? област? за 1996-2007 роки

(млн.дол.США)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Експорт
Всього 2511,0 2593,2 2442,9 2136,2 2957,0 2996,0 3544,4 4956,7 8342,6 8221,8 8776,6 10654,9
Країни СНД 828,3 577,9 591,9 399,6 673,6 773,0 710,8 1040,7 1511,2 2145,1 2796,8 3608,1
Азербайджан 2,0 11,4 20,1 7,1 6,5 9,9 22,4 23,6 34,9 45,4 92,4 91,6
Білорусь 94,2 74,5 61,0 33,0 34,2 30,5 35,8 53,1 82,4 147,1 215,3 294,0
Вірменія 0,9 1,1 1,4 1,2 0,7 1,6 2,6 5,5 6,3 5,7 7,7 18,8
Грузія 1,7 5,0 5,4 5,4 5,9 5,1 7,3 10,9 16,1 36,4 35,5 48,1
Казахстан 10,4 17,1 22,0 13,5 13,7 16,2 47,2 69,9 176,0 140,7 175,5 263,1
Киргизстан 1,3 0,5 5,9 7,8 0,9 1,1 1,6 2,1 4,3 5,4 6,6 11,0
Молдова 10,9 10,9 10,2 6,4 9,1 24,2 23,2 21,2 31,7 39,9 45,1 61,5
Російська Федерація 669,2 424,0 426,9 281,5 529,1 641,1 548,9 789,6 1109,3 1640,0 2140,0 2691,5
Таджикистан 2,4 2,3 6,3 23,8 1,5 1,6 2,0 2,5 4,1 5,3 9,9
Туркменістан 11,2 4,7 10,4 12,5 16,3 2,5 11,6 43,2 30,4 62,4 35,0 37,3
Узбекистан 26,5 26,3 26,3 24,9 33,4 39,3 8,6 19,6 17,2 18,0 38,5 81,4
Інші країни світу 1682,7 2015,3 1851,0 1736,6 2283,4 2223,0 2833,6 3916,0 6831,4 6076,7 5979,7 7046,7
     Європа 432,7 435,3 548,8 504,1 674,5 742,9 885,2 1418,2 2203,1 1810,9 2321,4 2516,1
в тому числі
Австрія 4,9 1,1 2,8 6,5 1,9 2,7 40,1 22,3 15,9 19,2 17,9 38,8
Албанія 0,2 0,1 0,0 6,3 6,7 17,1 16,8 17,3 48,3 45,4
Бельґія 2,5 7,0 6,7 16,7 23,4 13,9 9,4 17,6 52,3 11,2 20,2 17,1
Болгарія 14,8 32,0 42,1 55,4 102,8 84,4 93,8 110,8 193,8 188,1 218,0 194,7
Боснія і Герцеґовина 0,6 7,4 16,8 8,6 4,6 10,5 38,5 27,8
Греція 2,9 11,8 11,5 9,0 13,9 14,6 12,6 14,7 34,6 17,6 10,6 21,8
Данія 1,6 0,6 0,5 1,8 0,1 3,5 1,8 1,4 21,3 8,7 9,3 12,0
Естонія 1,4 3,3 3,0 3,0 3,9 5,1 15,7 149,7 33,2 20,7 17,6 26,6
Іспанія 3,1 19,7 22,4 9,7 18,8 13,7 22,9 39,1 239,3 98,6 107,5 128,2
Італія 45,3 79,6 125,9 144,7 172,4 210,8 196,7 313,3 537,0 497,3 768,4 779,9
Латвія 3,7 5,3 8,7 4,1 21,7 5,9 7,3 27,1 61,0 30,1 24,8 22,8
Литва 15,2 9,8 19,2 8,7 8,2 10,4 15,7 20,8 35,0 24,4 35,7 49,2
Люксембург 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 6,7 19,7 0,7
Македонія, колишня Югославська Республіка 12,9 38,4 36,3 61,7 34,7 9,5 13,6 22,6 37,2 24,3 35,9 59,2
Нідерланди 3,9 5,6 18,4 4,9 6,7 9,3 59,2 21,4 28,2 24,5 38,4 21,7
Німеччина 44,4 62,8 56,1 44,2 94,3 71,2 83,5 199,1 194,4 75,6 105,4 165,2
Норвеґія 1,4 12,9 30,1 6,3 9,3 8,6 4,1 2,4 10,6 28,3 40,1 64,5
Польща 6,3 17,0 26,4 16,0 30,5 91,5 51,0 81,5 116,3 166,3 196,8 244,1
Портуґалія 0,1 2,3 2,2 2,4 4,8 2,6 32,9 31,9 16,9 7,4 5,4 2,6
Румунія 17,2 18,5 29,8 8,6 33,5 48,5 53,3 88,5 179,7 76,5 129,9 119,9
Сербія і Чорногорія 7,7 23,4 12,0 2,8 10,7 10,9 16,2 46,0 112,4 95,9 102,0 119,4
Словаччина 4,5 27,2 26,1 30,6 25,4 37,3 34,0 41,3 68,4 99,2 67,1 99,9
Сполучене Королівство 92,5 13,0 4,9 19,0 20,0 14,5 39,3 23,7 49,1 60,6 63,5 64,0
Угорщина 112,3 20,8 9,4 9,8 11,0 9,3 19,7 61,5 34,4 19,9 61,4 25,1
Фінляндія 0,9 0,8 5,4 0,4 0,0 1,5 0,1 0,2 5,8 9,8 3,6 6,5
Франція 1,5 4,1 6,3 5,6 2,8 8,2 12,9 16,1 27,7 29,5 40,1 31,5
Хорватія 3,6 10,8 8,4 3,3 14,8 4,6 5,8 20,4 30,8 34,7 54,7
Чеська Республіка 7,4 6,1 9,7 10,9 14,9 20,6 18,7 27,4 46,2 108,5 55,2 60,1
      Азія 870,2 1401,2 961,5 1012,5 1177,6 1120,6 1571,7 2006,5 3206,9 3038,4 2425,4 3240,3
в тому числі
Афганістан 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,8 1,6 2,1 1,4 0,5 22,6
В’єтнам 6,9 9,0 10,2 11,2 24,9 30,0 74,4 106,3 54,8 56,6 13,6 2,9
Ізраїль 1,9 6,3 13,7 14,3 13,6 21,8 17,5 28,8 31,3 31,4 48,9 71,9
Індія 8,5 73,7 35,7 26,0 47,4 48,8 53,3 85,0 213,6 387,0 310,7 245,8
Індонезія 39,2 68,8 14,9 36,3 49,6 76,3 118,1 135,7 175,9 74,5 133,4 152,5
Іран, Ісламська Республіка 9,9 21,6 5,9 9,7 12,1 31,6 27,2 97,7 148,1 164,5 60,8 136,7
Йорданія 0,7 8,6 8,8 17,1 13,2 18,7 18,0 22,9 48,5 47,6 99,1 151,1
Китай 233,2 528,5 361,4 334,0 315,4 258,1 336,2 531,1 428,5 180,1 17,9 15,5
Корея, Республіка 31,7 35,0 14,8 54,1 57,2 21,8 53,2 100,6 209,9 36,8 34,9 85,8
Ліван 10,9 11,4 10,8 7,4 16,3 29,7 19,8 19,3 36,7 40,5 50,4 70,0
Об’єднані Арабські Емірати 5,3 11,8 25,4 36,4 35,8 35,0 61,3 58,2 197,8 220,2 160,1 247,8
Оман 0,6 3,6 0,1 0,3 4,8 34,7 49,8 27,0
Пакистан 20,0 0,2 7,5 5,6 17,3 17,6 22,2 35,9 94,3 145,9 91,6 45,2
Саудівська Аравія 0,2 6,7 16,9 5,6 9,2 21,9 42,5 37,2 82,8 78,8 113,1 98,3
Сирійська Арабська Республіка 32,2 24,0 30,4 14,6 36,5 44,7 65,5 81,4 209,0 185,6 157,2 259,4
Сінґапур 33,0 37,8 27,1 48,7 49,2 63,1 52,3 70,2 154,7 336,2 138,0 169,3
Таїланд 213,8 86,0 13,9 51,3 57,0 53,4 144,1 99,6 144,0 48,6 26,1 73,1
Тайвань, Провінція Китаю 70,6 255,8 170,9 110,1 116,4 42,2 94,3 53,9 143,1 66,3 59,6 5,9
Туреччина 43,2 113,5 137,4 130,0 198,6 156,7 138,1 215,8 614,4 780,1 838,5 1282,5
Філіппіни 24,8 46,0 25,9 65,3 64,5 106,7 118,9 124,3 63,1 72,3 6,9 39,5
Японія 26,8 7,5 4,4 3,1 8,2 0,5 1,4 3,3 0,4 4,2 1,0 14,0
Африка 25,8 46,4 103,6 71,1 109,2 106,9 136,3 203,3 292,4 578,3 551,1 681,7
в тому числі
Алжир 0,4 9,6 13,3 22,1 18,0 9,8 14,2 12,4 31,8 22,7 13,0 8,2
Ефіопія 0,1 0,5 0,5 5,1 2,2 0,3 2,0 3,2 5,3 9,1 13,2
Єгипет 15,1 25,4 44,4 14,6 35,7 30,2 37,4 58,8 89,3 313,5 314,9 374,2
Лівійська Арабська Джамахірія 1,0 0,3 1,9 1,7 2,3 1,3 22,4
Марокко 0,9 2,7 25,0 10,0 10,5 15,2 30,0 14,8 44,6 36,4 64,2 83,1
Ніґерія 0,6 5,3 9,4 18,5 24,9 23,9 70,7 55,2 79,4 30,5 46,0
Судан 0,6 0,5 5,1 0,2 3,4 20,1 8,2 17,8
Туніс 0,1 5,1 4,6 9,9 10,3 10,0 23,9 21,8 62,1 84,4 95,1
      Америка 354,0 132,4 237,1 121,3 320,4 252,3 240,3 287,9 1128,9 648,9 678,5 606,7
в тому числі
Аргентина 5,0 7,1 15,0 2,7 4,0 3,0 0,2 0,9 4,4 9,2 10,4 30,2
Бразілія 7,1 15,5 10,6 36,1 14,2 7,5 57,1 25,9 29,0 37,7 87,1
Венесуела 5,3 0,5 0,5 1,4 5,9 6,5 6,1 1,7 8,6 2,6 7,4 30,2
Вірґінські острови, Британські 16,5 8,9 1,8 1,3 0,3 0,2 1,6 0,7 57,1 26,3 61,5
Гондурас 1,1 0,9 4,5 3,2 10,5 8,6 5,0 10,8
Домініканська Республіка 1,1 0,3 5,4 25,1 7,5 19,2 5,8 49,4 0,4
Еквадор 2,5 3,4 6,9 5,4 7,5 4,3 19,6 22,5 7,1 7,3
Канада 4,7 2,7 10,9 2,2 7,7 1,7 1,2 5,6 47,1 46,1 45,4 39,3
Колумбія 4,7 0,1 0,6 0,6 3,4 2,4 3,9 5,6 33,8 21,3 24,5 12,9
Мексика 9,9 8,2 6,9 1,5 16,2 45,6 19,1 11,1 111,6 39,1 61,7 37,7
Сполучені Штати Америки 249,3 82,8 164,6 88,9 206,4 142,7 128,1 133,5 775,6 330,1 365,7 257,5
Чілі 10,6 8,4 3,8 3,2 11,2 8,9 14,8 13,9 28,2 29,1 19,1 13,5
      Австралія і Океанія 0,0 0,0 27,6 1,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1
Імпорт
Всього 1471,9 990,7 1111,2 785,2 1247,5 1126,4 960,5 1415,0 2177,4 2584,6 2869,9 4451,5
Країни СНД 516,0 484,1 667,4 464,2 765,5 592,4 466,9 770,3 1149,3 1388,5 1517,5 2468,6
Азербайджан 1,2 5,1 3,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0 3,7 14,2 8,8
Білорусь 24,6 41,3 43,0 25,5 15,5 16,6 12,0 17,8 24,9 41,2 116,5 277,0
Вірменія 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 3,6 14,9
Грузія 1,3 0,6 1,1 0,7 2,4 0,4 2,0 1,4 0,9 6,3 9,5 17,0
Казахстан 1,1 7,8 6,7 4,6 9,4 9,1 8,4 28,7 35,4 71,4 133,1 142,5
Киргизстан 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Молдова 1,8 4,7 3,3 1,2 2,3 9,2 3,5 4,1 6,0 4,8 2,2 5,3
Російська Федерація 485,4 402,4 606,4 423,6 540,5 366,0 434,2 712,1 1066,8 1229,3 1182,2 1911,7
Таджикистан 0,1 0,0 0,8 0,3 0,0 0,5 1,9
Туркменістан 0,0 20,6 0,5 7,6 70,2 70,2 5,3 0,8 0,7 1,4 2,6 8,0
Узбекистан 0,7 1,0 2,3 0,1 124,2 120,3 1,1 4,0 13,0 30,0 53,1 81,5
Інші країни світу 955,9 506,6 443,8 321,0 482,0 534,0 493,6 644,7 1028,1 1196,1 1352,4 1982,9
      Європа 598,4 417,8 372,1 252,9 382,3 342,3 328,3 485,9 700,9 818,2 957,3 1457,3
в тому числі
Австрія 53,5 24,2 15,1 5,7 39,9 22,3 13,1 16,6 31,8 44,8 46,2 66,3
Бельґія 0,7 6,3 10,4 4,7 5,5 10,3 16,6 17,7 20,5 32,0 19,9 23,7
Іспанія 0,2 1,7 3,0 4,2 10,9 5,1 7,7 8,8 18,3 12,8 20,6 31,9
Італія 9,4 24,8 49,5 18,8 52,7 34,0 21,4 47,0 65,1 82,9 106,2 131,2
Литва 11,7 12,6 14,0 2,7 3,1 4,2 4,3 10,1 17,5 22,5 26,7 76,9
Нідерланди 1,1 6,3 9,5 6,1 16,4 19,2 21,5 31,2 28,4 43,2 41,8 71,0
Німеччина 53,2 75,1 62,6 43,6 103,8 87,7 86,9 138,7 178,9 190,9 265,8 414,7
Польща 85,3 76,6 50,9 20,3 13,8 29,9 18,2 29,7 45,9 41,9 75,3 107,2
Румунія 5,3 11,8 13,1 4,7 6,4 2,1 1,0 0,7 4,6 5,3 3,9 11,5
Словаччина 12,9 20,3 25,2 38,8 25,6 30,8 30,3 39,3 32,6 36,0 42,1 56,3
Словенія 0,4 0,9 1,0 0,5 1,5 2,1 3,6 5,3 6,9 11,9 8,4 11,9
Сполучене Королівство 33,0 12,5 11,5 16,8 16,0 15,9 9,2 26,0 19,6 24,1 21,4 32,6
Угорщина 6,3 7,9 10,5 3,5 7,5 8,3 12,3 12,9 27,4 44,5 49,6 71,1
Фінляндія 2,3 6,2 5,3 5,7 5,3 9,6 8,2 9,8 14,1 17,0 24,5 41,1
Франція 5,7 60,2 9,7 19,3 8,3 9,4 15,9 20,1 95,5 75,3 47,2 84,0
Хорватия 0,1 0,8 2,4 0,2 0,4 0,3 3,2 5,3 3,6 0,9 4,3 13,3
Чеська Республіка 7,3 12,8 24,0 4,0 15,6 13,1 15,7 21,2 24,3 58,6 61,0 106,3
Швейцарія 267,3 3,5 6,5 3,1 7,6 3,5 3,3 5,7 9,8 9,2 31,0 18,6
Швеція 1,1 18,9 13,4 31,9 18,0 7,3 16,2 16,4 24,4 35,1 24,8 48,3
      Азія 58,5 53,0 44,9 29,3 45,1 48,9 62,0 93,0 131,6 228,3 264,1 364,1
в тому числі
Індія 0,3 1,8 1,7 1,3 1,2 1,4 3,0 4,3 8,1 8,3 9,3 15,9
Індонезія 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 1,0 1,2 2,1 2,7 5,8 11,4
Китай 6,0 23,9 11,6 7,0 11,0 8,5 10,1 28,5 65,4 139,2 137,0 170,3
Корея, Республіка 0,5 3,1 2,4 2,2 2,6 3,2 2,7 4,6 5,8 6,3 16,6 34,1
Малайзія 2,4 1,5 1,1 2,5 2,9 4,0 5,5 6,4 8,3 15,1 12,9
Туреччина 1,8 9,9 7,9 9,3 15,3 10,6 26,4 31,6 24,1 33,3 49,0 78,0
Японія 0,1 2,5 3,1 3,3 3,6 4,0 3,5 2,5 4,4 7,8 9,1 17,5
      Африка 38,0 4,1 2,6 5,7 0,7 1,1 5,6 12,0 17,6 16,2 19,3 34,5
в тому числі
Кот-д’Івуар 0,9 0,7 0,0 0,8 5,1 9,0 13,2 11,4 16,0 28,3
      Америка 261,0 31,7 24,2 33,1 53,8 141,5 97,7 52,8 176,3 130,2 110,9 126,2
в тому числі
Аргентина 1,8 1,7 0,6 0,2 0,3 1,2 2,2 3,0 3,2 14,8
Бразілія 1,1 3,4 2,1 2,3 4,7 3,8 29,4 43,1 31,2 31,4 27,8
Канада 105,1 2,4 0,8 0,3 0,2 1,1 0,9 1,9 2,5 16,5 6,8 10,0
Сполучені Штати Aмерики 115,7 21,4 16,9 29,9 43,9 135,3 92,1 19,6 126,2 74,8 65,1 66,3
      Австралія і Океанія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 1,0 1,7 3,4 0,8 0,7



  Copyright © 2004-2008 Головне управл?ння статистики у Донецьк?й област? Розробка: Костянтин Сверидюк
  Використовування та поширення матер?ал?в сайту дозвелено за умови посилання на сайт. Наповнення: Косенко ?гор
ЗАО ДОРИС - Интернет провайдер в Донецке Rambler's Top100 website metrics